EBM 08411 „Geburt“ ist mit 2.990 Punkten bewertet; mit dem gemittelten Punktwert 2026 von 12,7404 Cent entspricht das 380,94 €. Maßgeblich ist der regionale Punktwert der zuständigen KV. Berichtspflicht: Nein.
| Katalog | EBM – Einheitlicher Bewertungsmaßstab |
|---|---|
| Abschnitt | III.8. Gynäkologie |
| Punkte | 2.990 |
| Punktwert | 12,7404 Cent je Punkt (gemittelter EBM-Punktwert 2026) |
| Honorar | 380,94 €Berechnung mit gemittelten Vergütungswerten der deutschen Krankenkassen 2026; maßgeblich ist der regionale Punktwert der KV. |
| Berichtspflicht | Nein |
| Pauschalausschluss | Ja |
| Status | gültig |
| Quelle | EBM (KBV) ↗Datenstand 22.08.2026 · Alle Angaben ohne Gewähr |
Berechnung: 2.990 Punkte × 12,7404 Cent (gemittelter Punktwert 2026) = 380,94 €.
© MonkeyDent GmbH. Alle Rechte vorbehalten.