EBM 26310 „Urethro(-zysto)skopie des Mannes oder gemäß den Vorgaben der Allgemeinen Bestimmungen 4.2.1“ ist mit 747 Punkten bewertet; mit dem gemittelten Punktwert 2026 von 12,7404 Cent entspricht das 95,17 €. Maßgeblich ist der regionale Punktwert der zuständigen KV. Berichtspflicht: Ja.
| Katalog | EBM – Einheitlicher Bewertungsmaßstab |
|---|---|
| Abschnitt | III.26. Urologie |
| Punkte | 747 |
| Punktwert | 12,7404 Cent je Punkt (gemittelter EBM-Punktwert 2026) |
| Honorar | 95,17 €Berechnung mit gemittelten Vergütungswerten der deutschen Krankenkassen 2026; maßgeblich ist der regionale Punktwert der KV. |
| Berichtspflicht | Ja |
| Pauschalausschluss | Nein |
| Status | gültig |
| Quelle | EBM (KBV) ↗Datenstand 22.08.2026 · Alle Angaben ohne Gewähr |
Berechnung: 747 Punkte × 12,7404 Cent (gemittelter Punktwert 2026) = 95,17 €.
Leistungen
© MonkeyDent GmbH. Alle Rechte vorbehalten.