EBM 33001 „Ultraschall-Biometrie des Auges“ ist mit 49 Punkten bewertet; mit dem gemittelten Punktwert 2026 von 12,7404 Cent entspricht das 6,24 €. Maßgeblich ist der regionale Punktwert der zuständigen KV. Berichtspflicht: Ja.
| Katalog | EBM – Einheitlicher Bewertungsmaßstab |
|---|---|
| Abschnitt | IV. Spezielle Positionen |
| Punkte | 49 |
| Punktwert | 12,7404 Cent je Punkt (gemittelter EBM-Punktwert 2026) |
| Honorar | 6,24 €Berechnung mit gemittelten Vergütungswerten der deutschen Krankenkassen 2026; maßgeblich ist der regionale Punktwert der KV. |
| Berichtspflicht | Ja |
| Pauschalausschluss | Nein |
| Status | gültig |
| Quelle | EBM (KBV) ↗Datenstand 22.08.2026 · Alle Angaben ohne Gewähr |
Berechnung: 49 Punkte × 12,7404 Cent (gemittelter Punktwert 2026) = 6,24 €.
Leistungen
Leistungen
Leistungen
© MonkeyDent GmbH. Alle Rechte vorbehalten.