EBM 33020 „Echokardiographie (M-Mode- und B-Mode-Verfahren)“ ist mit 245 Punkten bewertet; mit dem gemittelten Punktwert 2026 von 12,7404 Cent entspricht das 31,21 €. Maßgeblich ist der regionale Punktwert der zuständigen KV. Berichtspflicht: Ja.
| Katalog | EBM – Einheitlicher Bewertungsmaßstab |
|---|---|
| Abschnitt | IV. Spezielle Positionen |
| Punkte | 245 |
| Punktwert | 12,7404 Cent je Punkt (gemittelter EBM-Punktwert 2026) |
| Honorar | 31,21 €Berechnung mit gemittelten Vergütungswerten der deutschen Krankenkassen 2026; maßgeblich ist der regionale Punktwert der KV. |
| Berichtspflicht | Ja |
| Pauschalausschluss | Ja |
| Status | gültig |
| Quelle | EBM (KBV) ↗Datenstand 22.08.2026 · Alle Angaben ohne Gewähr |
Berechnung: 245 Punkte × 12,7404 Cent (gemittelter Punktwert 2026) = 31,21 €.
Leistungen
Leistungen
Leistungen
© MonkeyDent GmbH. Alle Rechte vorbehalten.