EBM 11352 „Cystische Fibrose - vollständige Untersuchung“ ist mit 9.764 Punkten bewertet; mit dem gemittelten Punktwert 2026 von 12,7404 Cent entspricht das 1.243,97 €. Maßgeblich ist der regionale Punktwert der zuständigen KV. Berichtspflicht: Ja.
| Katalog | EBM – Einheitlicher Bewertungsmaßstab |
|---|---|
| Abschnitt | III.11. Humangenetik |
| Punkte | 9.764 |
| Punktwert | 12,7404 Cent je Punkt (gemittelter EBM-Punktwert 2026) |
| Honorar | 1.243,97 €Berechnung mit gemittelten Vergütungswerten der deutschen Krankenkassen 2026; maßgeblich ist der regionale Punktwert der KV. |
| Berichtspflicht | Ja |
| Pauschalausschluss | Ja |
| Status | gültig |
| Quelle | EBM (KBV) ↗Datenstand 22.08.2026 · Alle Angaben ohne Gewähr |
Berechnung: 9.764 Punkte × 12,7404 Cent (gemittelter Punktwert 2026) = 1.243,97 €.
© MonkeyDent GmbH. Alle Rechte vorbehalten.