EBM 11371 „Muskeldystrophie Typ Duchenne/Becker - vollständige Untersuchung“ ist mit 20.615 Punkten bewertet; mit dem gemittelten Punktwert 2026 von 12,7404 Cent entspricht das 2.626,43 €. Maßgeblich ist der regionale Punktwert der zuständigen KV. Berichtspflicht: Ja.
| Katalog | EBM – Einheitlicher Bewertungsmaßstab |
|---|---|
| Abschnitt | III.11. Humangenetik |
| Punkte | 20.615 |
| Punktwert | 12,7404 Cent je Punkt (gemittelter EBM-Punktwert 2026) |
| Honorar | 2.626,43 €Berechnung mit gemittelten Vergütungswerten der deutschen Krankenkassen 2026; maßgeblich ist der regionale Punktwert der KV. |
| Berichtspflicht | Ja |
| Pauschalausschluss | Ja |
| Status | gültig |
| Quelle | EBM (KBV) ↗Datenstand 22.08.2026 · Alle Angaben ohne Gewähr |
Berechnung: 20.615 Punkte × 12,7404 Cent (gemittelter Punktwert 2026) = 2.626,43 €.
© MonkeyDent GmbH. Alle Rechte vorbehalten.