EBM 31174 „Proktologischer Eingriff der Kategorie H4“ ist mit 2.859 Punkten bewertet; mit dem gemittelten Punktwert 2026 von 12,7404 Cent entspricht das 364,25 €. Maßgeblich ist der regionale Punktwert der zuständigen KV. Berichtspflicht: Nein.
| Katalog | EBM – Einheitlicher Bewertungsmaßstab |
|---|---|
| Abschnitt | IV. Spezielle Positionen |
| Punkte | 2.859 |
| Punktwert | 12,7404 Cent je Punkt (gemittelter EBM-Punktwert 2026) |
| Honorar | 364,25 €Berechnung mit gemittelten Vergütungswerten der deutschen Krankenkassen 2026; maßgeblich ist der regionale Punktwert der KV. |
| Berichtspflicht | Nein |
| Pauschalausschluss | Ja |
| Status | gültig |
| Quelle | EBM (KBV) ↗Datenstand 22.08.2026 · Alle Angaben ohne Gewähr |
Berechnung: 2.859 Punkte × 12,7404 Cent (gemittelter Punktwert 2026) = 364,25 €.
© MonkeyDent GmbH. Alle Rechte vorbehalten.