EBM 36131 „Eingriff an Knochen und Gelenken der Kategorie D1“ ist mit 561 Punkten bewertet; mit dem gemittelten Punktwert 2026 von 12,7404 Cent entspricht das 71,47 €. Maßgeblich ist der regionale Punktwert der zuständigen KV. Berichtspflicht: Nein.
| Katalog | EBM – Einheitlicher Bewertungsmaßstab |
|---|---|
| Abschnitt | IV. Spezielle Positionen |
| Punkte | 561 |
| Punktwert | 12,7404 Cent je Punkt (gemittelter EBM-Punktwert 2026) |
| Honorar | 71,47 €Berechnung mit gemittelten Vergütungswerten der deutschen Krankenkassen 2026; maßgeblich ist der regionale Punktwert der KV. |
| Berichtspflicht | Nein |
| Pauschalausschluss | Ja |
| Status | gültig |
| Quelle | EBM (KBV) ↗Datenstand 22.08.2026 · Alle Angaben ohne Gewähr |
Berechnung: 561 Punkte × 12,7404 Cent (gemittelter Punktwert 2026) = 71,47 €.
© MonkeyDent GmbH. Alle Rechte vorbehalten.