EBM 36326 „Extraocularer Eingriff der Kategorie U6“ ist mit 4.062 Punkten bewertet; mit dem gemittelten Punktwert 2026 von 12,7404 Cent entspricht das 517,52 €. Maßgeblich ist der regionale Punktwert der zuständigen KV. Berichtspflicht: Nein.
| Katalog | EBM – Einheitlicher Bewertungsmaßstab |
|---|---|
| Abschnitt | IV. Spezielle Positionen |
| Punkte | 4.062 |
| Punktwert | 12,7404 Cent je Punkt (gemittelter EBM-Punktwert 2026) |
| Honorar | 517,52 €Berechnung mit gemittelten Vergütungswerten der deutschen Krankenkassen 2026; maßgeblich ist der regionale Punktwert der KV. |
| Berichtspflicht | Nein |
| Pauschalausschluss | Ja |
| Status | gültig |
| Quelle | EBM (KBV) ↗Datenstand 22.08.2026 · Alle Angaben ohne Gewähr |
Berechnung: 4.062 Punkte × 12,7404 Cent (gemittelter Punktwert 2026) = 517,52 €.
© MonkeyDent GmbH. Alle Rechte vorbehalten.